Nupo
Nupo One Meal Barrita - Chocolate Mint (60 g)
Nupo
Nupo One Meal Barrita - Chocolate Mint (60 g)
Menta fresca y chocolate negro: igual que un After Eight, pero uno que realmente sacia.
La barrita Nupo One Meal Bar Chocolate Mint combina dos sabores clásicos en una sola barrita: el chocolate negro intenso y la menta fresca y refrescante. La barrita sustitutiva de comida contiene proteínas, fibra dietética, Vitaminas y minerales. Una opción ideal para ti, que buscas algo diferente al chocolate clásico.
• Sabor intenso y fresco a chocolate y menta
• Una barrita sustitutiva completa
• Alto contenido en proteínas y fibra dietética para una sensación de saciedad
• Enriquecida con vitaminas y minerales
• No requiere preparación: fácil de llevar
La combinación de chocolate y menta es muy conocida y apreciada: el sabor fresco a menta equilibra el dulzor del chocolate y proporciona una sensación ligera, casi refrescante, en la boca. Esto hace que la barrita Chocolate Mint sea una elección lógica para quienes prefieren una experiencia de sabor más fresca y refrescante en lugar del chocolate puro y denso. Gracias a ese toque fresco, resulta especialmente adecuada como sustituto del almuerzo en días calurosos o como tentempié ligero a media tarde, cuando te apetece algo dulce sin excederte.
Dosis y uso
Toma una barrita como sustituto de una de tus barritas sustitutivas diarias. No dudes en acompañarla con un vaso de agua fría para realzar aún más el fresco sabor a menta.
Menta fresca y chocolate negro: igual que un After Eight, pero uno que realmente sacia.
La barrita Nupo One Meal Bar Chocolate Mint combina dos sabores clásicos en una sola barrita: el chocolate negro intenso y la menta fresca y refrescante. La barrita sustitutiva de comida contiene proteínas, fibra dietética, Vitaminas y minerales. Una opción ideal para ti, que buscas algo diferente al chocolate clásico.
• Sabor intenso y fresco a chocolate y menta
• Una barrita sustitutiva completa
• Alto contenido en proteínas y fibra dietética para una sensación de saciedad
• Enriquecida con vitaminas y minerales
• No requiere preparación: fácil de llevar
La combinación de chocolate y menta es muy conocida y apreciada: el sabor fresco a menta equilibra el dulzor del chocolate y proporciona una sensación ligera, casi refrescante, en la boca. Esto hace que la barrita Chocolate Mint sea una elección lógica para quienes prefieren una experiencia de sabor más fresca y refrescante en lugar del chocolate puro y denso. Gracias a ese toque fresco, resulta especialmente adecuada como sustituto del almuerzo en días calurosos o como tentempié ligero a media tarde, cuando te apetece algo dulce sin excederte.
Dosis y uso
Toma una barrita como sustituto de una de tus barritas sustitutivas diarias. No dudes en acompañarla con un vaso de agua fría para realzar aún más el fresco sabor a menta.
| Valores nutricionales | Por cada 100 g | Por ración de 60 g | % del VRN por cada 100 g |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1399 | 839 | |
| Energía (kcal) | 334 | 201 | |
| Grasa (g) | 10 | 6,2 | |
| - de los cuales, ácidos grasos saturados (g) | 3,8 | 2,3 | |
| Carbohidratos (g) | 25 | 15 | |
| - De los cuales, azúcares (g) | 4,0 | 2,4 | |
| Fibra alimentaria (g) | 13 | 8 | |
| Proteínas (g) | 33 | 20 | |
| Sal (g) | 0,80 | 0,48 | |
| Hidrolizado de colágeno (de diversas especies de pescado) (mg) | 5,0 | 3,0 | |
| Sodio (mg) | 317 | 190 | |
| Ácido linoleico (g) | 2,5 | 1,5 | |
| Ácido alfa-linolénico (g) | - | ||
| Colina (mg) | - | - |
| Vitaminas | Por cada 100 g | Por ración de 60 g | % del VRN por cada 100 g |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| Vitamina D (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| Vitamina E (mg) | 6,2 | 3,7 | 51 |
| Vitamina K (μg) | 38 | 23 | 50 |
| Vitamina C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Tiamina (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflavina (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Niacina (μg RE) | 8,1 | 4,8 | 50 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Ácido fólico (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,3 | 0,75 | 50 |
| Biotina (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Ácido pantoténico (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Minerales | Por cada 100 g | Por ración de 60 g | % del VRN por cada 100 g |
|---|---|---|---|
| Potasio (mg) | 840 | 504 | 42 |
| Cloruro (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Calcio (mg) | 405 | 243 | 51 |
| Fósforo (mg) | 355 | 213 | 51 |
| Magnesio (mg) | 197 | 118 | 52 |
| Hierro (mg) | 8,2 | 4,9 | 58 |
| Zinc (mg) | 5,1 | 3,0 | 51 |
| Cobre (mg) | 0,5 | 0,30 | 50 |
| Manganeso (mg) | 1,0 | 0,60 | 50 |
| Fluoruro (mg) | 1,8 | 1,08 | 51 |
| Selenio (µg) | 28 | 17 | 50 |
| Yodo (µg) | 75 | 45 | 50 |
Proteína de SOJA (28 %), polidextrosa (Litesse®), glucosa, capa de chocolate negro Sin azúcares añadidos (13 %) (pasta de cacao, edulcorante: maltitol (E965); manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja; aroma natural de vainilla), Colágeno (Naticol®) [PESCADO] (5 %), humectante: glicerol (E422); PROTEÍNA DE LECHE (4,5 %), aceite de girasol, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, riboflavina, vitamina B6, tiamina, vitamina A, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), minerales (Potasio, calcio, cloruro, fósforo, Magnesio, Hierro, Zinc, Manganeso, Cobre, Yodo, Selenio), agua, colorante: caramelo sulfitado amoniacado (E150d), jarabe de fructosa, vainillina, aroma. Para conocer los alérgenos, consulte los ingredientes en mayúsculas y en negrita. Puede contener trazas de gluten, huevos, cacahuetes, almendras, avellanas y nueces.
Información del producto
No se debe superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no sustituyen a una alimentación variada.
Mantener fuera del alcance de los niños.
| Valores nutricionales | Por cada 100 g | Por ración de 60 g | % del VRN por cada 100 g |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1399 | 839 | |
| Energía (kcal) | 334 | 201 | |
| Grasa (g) | 10 | 6,2 | |
| - de los cuales, ácidos grasos saturados (g) | 3,8 | 2,3 | |
| Carbohidratos (g) | 25 | 15 | |
| - De los cuales, azúcares (g) | 4,0 | 2,4 | |
| Fibra alimentaria (g) | 13 | 8 | |
| Proteínas (g) | 33 | 20 | |
| Sal (g) | 0,80 | 0,48 | |
| Hidrolizado de colágeno (de diversas especies de pescado) (mg) | 5,0 | 3,0 | |
| Sodio (mg) | 317 | 190 | |
| Ácido linoleico (g) | 2,5 | 1,5 | |
| Ácido alfa-linolénico (g) | - | ||
| Colina (mg) | - | - |
| Vitaminas | Por cada 100 g | Por ración de 60 g | % del VRN por cada 100 g |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg-NE) | 404 | 243 | 51 |
| Vitamina D (μg) | 2,5 | 1,5 | 50 |
| Vitamina E (mg) | 6,2 | 3,7 | 51 |
| Vitamina K (μg) | 38 | 23 | 50 |
| Vitamina C (mg) | 40 | 24 | 50 |
| Tiamina (mg) | 0,55 | 0,33 | 50 |
| Riboflavina (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Niacina (μg RE) | 8,1 | 4,8 | 50 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,70 | 0,42 | 50 |
| Ácido fólico (μg-DFE) | 100 | 60 | 50 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,3 | 0,75 | 50 |
| Biotina (μg) | 25 | 15 | 50 |
| Ácido pantoténico (mg) | 3,0 | 1,8 | 50 |
| Minerales | Por cada 100 g | Por ración de 60 g | % del VRN por cada 100 g |
|---|---|---|---|
| Potasio (mg) | 840 | 504 | 42 |
| Cloruro (mg) | 400 | 240 | 50 |
| Calcio (mg) | 405 | 243 | 51 |
| Fósforo (mg) | 355 | 213 | 51 |
| Magnesio (mg) | 197 | 118 | 52 |
| Hierro (mg) | 8,2 | 4,9 | 58 |
| Zinc (mg) | 5,1 | 3,0 | 51 |
| Cobre (mg) | 0,5 | 0,30 | 50 |
| Manganeso (mg) | 1,0 | 0,60 | 50 |
| Fluoruro (mg) | 1,8 | 1,08 | 51 |
| Selenio (µg) | 28 | 17 | 50 |
| Yodo (µg) | 75 | 45 | 50 |
Proteína de SOJA (28 %), polidextrosa (Litesse®), glucosa, capa de chocolate negro Sin azúcares añadidos (13 %) (pasta de cacao, edulcorante: maltitol (E965); manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja; aroma natural de vainilla), Colágeno (Naticol®) [PESCADO] (5 %), humectante: glicerol (E422); PROTEÍNA DE LECHE (4,5 %), aceite de girasol, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, riboflavina, vitamina B6, tiamina, vitamina A, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), minerales (Potasio, calcio, cloruro, fósforo, Magnesio, Hierro, Zinc, Manganeso, Cobre, Yodo, Selenio), agua, colorante: caramelo sulfitado amoniacado (E150d), jarabe de fructosa, vainillina, aroma. Para conocer los alérgenos, consulte los ingredientes en mayúsculas y en negrita. Puede contener trazas de gluten, huevos, cacahuetes, almendras, avellanas y nueces.
Información del producto
No se debe superar la dosis diaria recomendada.
Los complementos alimenticios no sustituyen a una alimentación variada.
Mantener fuera del alcance de los niños.