Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Strawberry
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Strawberry
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Fresa
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Fresa es un sustituto de comida súper sabroso con un delicioso sabor a fresa, que resulta especialmente cremoso. Este delicioso batido no contiene azúcares añadidos, aporta solo unas 200 kcal y nada menos que 20 gramos de proteína por batido.
• Delicioso sabor a fresa
•
20 gramos de proteína por batido
•
Listo para tomar
•
Bajo contenido
calórico
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) se ha desarrollado como sustituto de comida, que reemplaza una o varias comidas a lo largo del día. El batido está listo para beber, por lo que puedes llevártelo fácilmente o tomarlo frío en casa como un delicioso tentempié.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Fresa
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Fresa es un sustituto de comida súper sabroso con un delicioso sabor a fresa, que resulta especialmente cremoso. Este delicioso batido no contiene azúcares añadidos, aporta solo unas 200 kcal y nada menos que 20 gramos de proteína por batido.
• Delicioso sabor a fresa
•
20 gramos de proteína por batido
•
Listo para tomar
•
Bajo contenido
calórico
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) se ha desarrollado como sustituto de comida, que reemplaza una o varias comidas a lo largo del día. El batido está listo para beber, por lo que puedes llevártelo fácilmente o tomarlo frío en casa como un delicioso tentempié.
| Valores nutricionales | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 285 | 941 | |
| Energía (kcal) | 68 | 224 | |
| Grasa (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - de los cuales, ácidos grasos saturados (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Carbohidratos (g) | 4,5 | 15 | |
| - De los cuales, azúcares (g) | 3,6 | 12 | |
| Fibra alimentaria (g) | 3,2 | 10 | |
| Proteínas (g) | 6,4 | 21 | |
| Sal (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Sodio (mg) | 82 | 271 | - |
| Ácido linoleico (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Ácido alfa-linolénico (g) | - | - | - |
| Colina (mg) | - | - | - |
| Vitaminas | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| Vitamina D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamina E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamina K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamina C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamina (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavina (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacina (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Ácido fólico (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotina (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Minerales | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Potasio (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Cloruro (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Calcio (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fósforo (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesio (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Hierro (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zinc (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Cobre (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Manganeso (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selenio (µg) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Cromo (µg) | - | - | - |
| Molibdeno (µg) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Yodo (µg) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Ingredientes |
|---|
|
LECHE (1,8 % de grasa), agua, PROTEÍNA DE LECHE (5,1 %), fibra soluble de maíz, aceite de girasol (0,7 %), mezcla de minerales (Magnesio, Potasio, Hierro, Zinc, Selenio, Cobre, manganeso, yodo), fibra de AVENA (Sin gluten), aroma, estabilizantes: celulosa (E460), goma de celulosa (E466), carragenina (E407), fosfatos de sodio (E339); antioxidante: ésteres de ácido ascórbico de ácidos grasos (E304); sal, mezcla de vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), edulcorante: sucralosa (E955); colorante: carmín (E120); enzima: lactasa. |
| Valores nutricionales | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 285 | 941 | |
| Energía (kcal) | 68 | 224 | |
| Grasa (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - de los cuales, ácidos grasos saturados (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Carbohidratos (g) | 4,5 | 15 | |
| - De los cuales, azúcares (g) | 3,6 | 12 | |
| Fibra alimentaria (g) | 3,2 | 10 | |
| Proteínas (g) | 6,4 | 21 | |
| Sal (g) | 0,19 | 0,63 | |
| Sodio (mg) | 82 | 271 | - |
| Ácido linoleico (g) | 0,43 | 1,4 | - |
| Ácido alfa-linolénico (g) | - | - | - |
| Colina (mg) | - | - | - |
| Vitaminas | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg-NE) | 79,6 | 263 | 10 |
| Vitamina D (μg) | 0,50 | 1,7 | 10 |
| Vitamina E (mg) | 1,2 | 4,0 | 10 |
| Vitamina K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamina C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamina (mg) | 0,13 | 0,43 | 12 |
| Riboflavina (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacina (μg RE) | 1,6 | 5,3 | 10 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,15 | 0,50 | 11 |
| Ácido fólico (μg-DFE) | 28,9 | 95,4 | 14 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,29 | 1,0 | 12 |
| Biotina (μg) | 7,2 | 24 | 14 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Minerales | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Potasio (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Cloruro (mg) | 6,39 | 21,1 | 1 |
| Calcio (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Fósforo (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesio (mg) | 36,1 | 119 | 10 |
| Hierro (mg) | 1,5 | 5,0 | 11 |
| Zinc (mg) | 1,5 | 4,8 | 15 |
| Cobre (mg) | 0,094 | 0,31 | 9 |
| Manganeso (mg) | 0,20 | 0,66 | 10 |
| Selenio (µg) | 8,1 | 2,7 | 15 |
| Cromo (µg) | - | - | - |
| Molibdeno (µg) | 2,0 | 6,6 | 4 |
| Yodo (µg) | 24,0 | 79,2 | 16 |
| Ingredientes |
|---|
|
LECHE (1,8 % de grasa), agua, PROTEÍNA DE LECHE (5,1 %), fibra soluble de maíz, aceite de girasol (0,7 %), mezcla de minerales (Magnesio, Potasio, Hierro, Zinc, Selenio, Cobre, manganeso, yodo), fibra de AVENA (Sin gluten), aroma, estabilizantes: celulosa (E460), goma de celulosa (E466), carragenina (E407), fosfatos de sodio (E339); antioxidante: ésteres de ácido ascórbico de ácidos grasos (E304); sal, mezcla de vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), edulcorante: sucralosa (E955); colorante: carmín (E120); enzima: lactasa. |