Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Vanilla
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Vanilla
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Vainilla
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Vainilla es un sustituto de comida súper sabroso con un delicioso sabor a vainilla, que resulta especialmente cremoso. Este delicioso batido no contiene azúcares añadidos, aporta solo unas 200 kcal y nada menos que 20 gramos de proteína por batido.
• Delicioso sabor a vainilla
•
20 gramos de proteína por batido
•
Listo para tomar
•
Bajo contenido
calórico
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) se ha desarrollado como sustituto de una o varias comidas a lo largo del día. El batido está listo para beber, por lo que puedes llevártelo fácilmente o tomarlo frío en casa como un delicioso tentempié.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Vainilla
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) - Vainilla es un sustituto de comida súper sabroso con un delicioso sabor a vainilla, que resulta especialmente cremoso. Este delicioso batido no contiene azúcares añadidos, aporta solo unas 200 kcal y nada menos que 20 gramos de proteína por batido.
• Delicioso sabor a vainilla
•
20 gramos de proteína por batido
•
Listo para tomar
•
Bajo contenido
calórico
Nupo One Meal+ Prime RTD (330 ml) se ha desarrollado como sustituto de una o varias comidas a lo largo del día. El batido está listo para beber, por lo que puedes llevártelo fácilmente o tomarlo frío en casa como un delicioso tentempié.
| Valores nutricionales | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 280 | 924 | |
| Energía (kcal) | 67 | 221 | |
| Grasa (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - de los cuales, ácidos grasos saturados (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Carbohidratos (g) | 4,3 | 14 | |
| - De los cuales, azúcares (g) | 3,5 | 12 | |
| Fibra alimentaria (g) | 3,1 | 10 | |
| Proteínas (g) | 6,4 | 21 | |
| Sal (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Sodio (mg) | 87 | 287 | - |
| Ácido linoleico (g) | 0,43 | 1,4 | |
| Ácido alfa-linolénico (g) | - | - | - |
| Colina (mg) | - | - |
| Vitaminas | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg-NE) | 81 | 267 | 10 |
| Vitamina D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamina E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamina K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamina C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamina (mg) | 0,14 | 0,45 | 12 |
| Riboflavina (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacina (μg RE) | 1,7 | 5,7 | 11 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,15 | 0,5 | 11 |
| Ácido fólico (μg-DFE) | 27,8 | 91,6 | 14 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,86 | 2,8 | 34 |
| Biotina (μg) | 7,3 | 24 | 15 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Minerales | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Potasio (mg) | 160 | 528 | 8 |
| Cloruro (mg) | 16,2 | 53,5 | 0 |
| Calcio (mg) | 194 | 637 | 19 |
| Fósforo (mg) | 130 | 429 | 21 |
| Magnesio (mg) | 36,4 | 120 | 10 |
| Hierro (mg) | 1,4 | 4,7 | 10 |
| Zinc (mg) | 1,2 | 4,0 | 12 |
| Cobre (mg) | 0,09 | 0,30 | 9 |
| Manganeso (mg) | 0,18 | 0,60 | 9 |
| Selenio (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Cromo (µg) | - | - | 0 |
| Molibdeno (µg) | - | - | 0 |
| Yodo (µg) | 14,5 | 47,9 |
| Ingredientes |
|---|
|
LECHE (1,8 % de grasa), agua, PROTEÍNA DE LECHE (5,1 %), fibra soluble de maíz, aceite de girasol (0,7 %), mezcla de minerales (Magnesio, Potasio, Hierro, Zinc, Selenio, Cobre, manganeso, yodo), fibra de AVENA (Sin gluten), aroma, estabilizantes: celulosa (E460), goma de celulosa (E466), carragenina (E407), fosfatos de sodio (E339); antioxidante: ésteres de ácido ascórbico de ácidos grasos (E304); sal, mezcla de vitaminas (Vitamina C, niacina, Vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), colorante: carotenos mixtos (E160a); edulcorante: sucralosa (E955); enzima: lactasa. |
| Valores nutricionales | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 280 | 924 | |
| Energía (kcal) | 67 | 221 | |
| Grasa (g) | 2,0 | 6,6 | |
| - de los cuales, ácidos grasos saturados (g) | 0,9 | 3,0 | |
| Carbohidratos (g) | 4,3 | 14 | |
| - De los cuales, azúcares (g) | 3,5 | 12 | |
| Fibra alimentaria (g) | 3,1 | 10 | |
| Proteínas (g) | 6,4 | 21 | |
| Sal (g) | 0,20 | 0,66 | |
| Sodio (mg) | 87 | 287 | - |
| Ácido linoleico (g) | 0,43 | 1,4 | |
| Ácido alfa-linolénico (g) | - | - | - |
| Colina (mg) | - | - |
| Vitaminas | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (μg-NE) | 81 | 267 | 10 |
| Vitamina D (μg) | 0,51 | 1,7 | 10 |
| Vitamina E (mg) | 1,3 | 4,3 | 11 |
| Vitamina K (μg) | 7,2 | 24 | 10 |
| Vitamina C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Tiamina (mg) | 0,14 | 0,45 | 12 |
| Riboflavina (mg) | 0,22 | 0,73 | 16 |
| Niacina (μg RE) | 1,7 | 5,7 | 11 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,15 | 0,5 | 11 |
| Ácido fólico (μg-DFE) | 27,8 | 91,6 | 14 |
| Vitamina B12 (μg) | 0,86 | 2,8 | 34 |
| Biotina (μg) | 7,3 | 24 | 15 |
| Ácido pantoténico (mg) | 0,90 | 3,0 | 15 |
| Minerales | Por cada 100 ml | Por ración de 330 ml | % del VRN* por cada 100 |
|---|---|---|---|
| Potasio (mg) | 160 | 528 | 8 |
| Cloruro (mg) | 16,2 | 53,5 | 0 |
| Calcio (mg) | 194 | 637 | 19 |
| Fósforo (mg) | 130 | 429 | 21 |
| Magnesio (mg) | 36,4 | 120 | 10 |
| Hierro (mg) | 1,4 | 4,7 | 10 |
| Zinc (mg) | 1,2 | 4,0 | 12 |
| Cobre (mg) | 0,09 | 0,30 | 9 |
| Manganeso (mg) | 0,18 | 0,60 | 9 |
| Selenio (µg) | 5,4 | 18 | 10 |
| Cromo (µg) | - | - | 0 |
| Molibdeno (µg) | - | - | 0 |
| Yodo (µg) | 14,5 | 47,9 |
| Ingredientes |
|---|
|
LECHE (1,8 % de grasa), agua, PROTEÍNA DE LECHE (5,1 %), fibra soluble de maíz, aceite de girasol (0,7 %), mezcla de minerales (Magnesio, Potasio, Hierro, Zinc, Selenio, Cobre, manganeso, yodo), fibra de AVENA (Sin gluten), aroma, estabilizantes: celulosa (E460), goma de celulosa (E466), carragenina (E407), fosfatos de sodio (E339); antioxidante: ésteres de ácido ascórbico de ácidos grasos (E304); sal, mezcla de vitaminas (Vitamina C, niacina, Vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), colorante: carotenos mixtos (E160a); edulcorante: sucralosa (E955); enzima: lactasa. |