Nutramino
Nutramino XL Protein Shake - Pick & Mix (3 × 475 ml)
Nutramino
Nutramino XL Protein Shake - Pick & Mix (3 × 475 ml)
Batido de proteínas Nutramino XL - Pick & Mix (3 x 475 ml)
¡Los batidos de proteínas de Nutramino son perfectos para cuando estás fuera de casa! Están disponibles en 3 sabores irresistibles:
•
Chocolate
• Vainilla
•
Fresa
¡Contienen nada menos que 50 gramos de proteína, 50 gramos de Carbohidratos de rápida absorción y prácticamente nada de grasa!
Batido de proteínas Nutramino XL - Pick & Mix (3 x 475 ml)
¡Los batidos de proteínas de Nutramino son perfectos para cuando estás fuera de casa! Están disponibles en 3 sabores irresistibles:
•
Chocolate
• Vainilla
•
Fresa
¡Contienen nada menos que 50 gramos de proteína, 50 gramos de Carbohidratos de rápida absorción y prácticamente nada de grasa!
Vainilla
Valores nutricionales por batido (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energía: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Grasa: | 0,2 g | 1,0 g |
| – de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0,5 g |
| Carbohidratos: | 10 g | 50 g |
| – de los cuales son azúcares: | 10 g | 50 g |
| Fibra: | 0,1 g | 0,5 g |
| Proteínas: | 10 g | 50 g |
| Sal: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredientes
: Leche desnatada (80 %), proteína láctea (8,3 %), azúcar, agua, aroma, estabilizantes: celulosa, goma de celulosa, carragenina; colorante: riboflavina.
Chocolate
Valor nutricional por batido (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energía: | 355 kJ/84 kcal | 1775 kJ/420 kcal |
| Grasa: | 0,3 g | 1,5 g |
| – de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0,5 g |
| Carbohidratos: | 10 g | 50 g |
| – de los cuales son azúcares: | 10 g | 50 g |
| Fibra: | 0,5 g | 2,5 g |
| Proteínas: | 10 g | 50 g |
| Sal: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredientes
: Leche desnatada (80 %), proteína de leche (8,3 %), azúcar, agua, cacao en polvo desgrasado (1,4 %), estabilizantes: celulosa, goma de celulosa, carragenina.
Fresa
Valor nutricional por batido (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energía: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Grasa: | 0,2 g | 1,0 g |
| – de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0,5 g |
| Carbohidratos: | 10 g | 50 g |
| – de los cuales son azúcares: | 10 g | 50 g |
| Fibra: | 0,1 g | 0,5 g |
| Proteínas: | 10 g | 50 g |
| Sal: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredientes
: Leche desnatada 80 %, proteína láctea 8,3 %, azúcar, agua, aroma natural, estabilizante: carragenina, colorante natural: carmín.
Vainilla
Valores nutricionales por batido (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energía: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Grasa: | 0,2 g | 1,0 g |
| – de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0,5 g |
| Carbohidratos: | 10 g | 50 g |
| – de los cuales son azúcares: | 10 g | 50 g |
| Fibra: | 0,1 g | 0,5 g |
| Proteínas: | 10 g | 50 g |
| Sal: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredientes
: Leche desnatada (80 %), proteína láctea (8,3 %), azúcar, agua, aroma, estabilizantes: celulosa, goma de celulosa, carragenina; colorante: riboflavina.
Chocolate
Valor nutricional por batido (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energía: | 355 kJ/84 kcal | 1775 kJ/420 kcal |
| Grasa: | 0,3 g | 1,5 g |
| – de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0,5 g |
| Carbohidratos: | 10 g | 50 g |
| – de los cuales son azúcares: | 10 g | 50 g |
| Fibra: | 0,5 g | 2,5 g |
| Proteínas: | 10 g | 50 g |
| Sal: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredientes
: Leche desnatada (80 %), proteína de leche (8,3 %), azúcar, agua, cacao en polvo desgrasado (1,4 %), estabilizantes: celulosa, goma de celulosa, carragenina.
Fresa
Valor nutricional por batido (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energía: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Grasa: | 0,2 g | 1,0 g |
| – de los cuales, ácidos grasos saturados | 0,1 g | 0,5 g |
| Carbohidratos: | 10 g | 50 g |
| – de los cuales son azúcares: | 10 g | 50 g |
| Fibra: | 0,1 g | 0,5 g |
| Proteínas: | 10 g | 50 g |
| Sal: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredientes
: Leche desnatada 80 %, proteína láctea 8,3 %, azúcar, agua, aroma natural, estabilizante: carragenina, colorante natural: carmín.